P.č. | Mesto/obec | Inštitúcia | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
1. | Abramová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
2. | Babín | Obec | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
3. | Banská Belá | Obec | 966 15 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
4. | Belá | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
5. | Belá-Dulice | Obec | 038 11 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
6. | Beňadovo | Obec | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
7. | Benice | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
8. | Bešeňová | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
9. | Bitarová | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
10. | Blatnica | Obec | 038 15 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
11. | Blažovce | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
12. | Bobrov | Obec | 029 42 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
13. | Bobrovec | Obec | 032 21 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
14. | Bodorová | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
15. | Borcová | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
16. | Breza | Obec | 029 53 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
17. | Brezany | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
18. | Brezno | Mesto | 977 01 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
19. | Brezovica | Obec | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
20. | Brieštie | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
21. | Budiš | Obec | 038 23 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
22. | Bystrička | Obec | 038 04 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
23. | Bytča | Mesto | 014 01 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
24. | Bziny | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
25. | Čadca | Mesto | 022 01 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
26. | Čičmany | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
27. | Čierne | Obec | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
28. | Čimhová | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
29. | Čremošné | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
30. | Ďanová | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
31. | Diaková | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
32. | Divina | Obec | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
33. | Divinka | Obec | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
34. | Dlhá nad Oravou | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
35. | Dlhé Pole | Obec | 013 32 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
36. | Dolná Mariková | Obec | 018 02 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
37. | Dolná Tižina | Obec | 013 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
38. | Dolný Badín | Obec | 962 51 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
39. | Dolný Harmanec | Obec | 976 03 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
40. | Dolný Hričov | Obec | 013 41 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
41. | Dolný Kalník | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
42. | Dolný Kubín | Mesto | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
43. | Dolný Lieskov | Obec | 018 21 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
44. | Dolný Vadičov | Obec | 023 45 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
45. | Dražkovce | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
46. | Dubové | Obec | 038 23 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
47. | Dunajov | Obec | 023 02 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
48. | Ďurčiná | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
49. | Fačkov | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
50. | Folkušová | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
51. | Gbeľany | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
52. | Habovka | Obec | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
53. | Háj | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
54. | Hladovka | Obec | 027 13 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
55. | Hlboké nad Váhom | Obec | 014 01 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
56. | Horná Lehota | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
57. | Horná Mariková | Obec | 018 03 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
58. | Horná Štubňa | Obec | 038 46 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
59. | Horný Hričov | Obec | 013 42 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
60. | Horný Kalník | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
61. | Horný Vadičov | Obec | 023 45 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
62. | Hôrky | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
63. | Hronsek | Obec | 976 31 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
64. | Hruštín | Obec | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
65. | Hubová | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
66. | Hvozdnica | Obec | 013 56 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
67. | Chlebnice | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
68. | Chvojnica | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
69. | Istebné | Obec | 027 53 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
70. | Ivachnová | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
71. | Ivančiná | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
72. | Jablonové | Obec | 013 52 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
73. | Jalšovík | Obec | 962 41 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
74. | Jasenová | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
75. | Jasenové | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
76. | Jasenovo | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
77. | Jazernica | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
78. | Kaľamenová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
79. | Kalameny | Obec | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
80. | Kamenná Poruba | Obec | 013 14 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
81. | Karlová | Obec | 038 15 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
82. | Kľače | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
83. | Kľačno | Obec | 972 15 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
84. | Kláštor pod Znievom | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
85. | Klieština | Obec | 018 02 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
86. | Klin | Obec | 029 41 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
87. | Klokoč | Obec | 962 25 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
88. | Klokočov | Obec | 023 22 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
89. | Klubina | Obec | 023 04 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
90. | Kolárovice | Obec | 013 54 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
91. | Komjatná | Obec | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
92. | Konská | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
93. | Korňa | Obec | 023 21 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
94. | Košťany nad Turcom | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
95. | Kotešová | Obec | 013 61 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
96. | Kotrčina Lúčka | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
97. | Kraľovany | Obec | 027 51 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
98. | Krasňany | Obec | 013 03 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
99. | Krásno nad Kysucou | Mesto | 023 02 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
100. | Kremnica | Mesto | 967 01 | ZORVC MARTIN | ZH | BB |
101. | Kremnické Bane | Obec | 967 01 | ZORVC MARTIN | ZH | BB |
102. | Krivá | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
103. | Krpeľany | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
104. | Krupina | Mesto | 963 01 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
105. | Krušetnica | Obec | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
106. | Kunerad | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
107. | Kysucké Nové Mesto | Mesto | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
108. | Kysucký Lieskovec | Obec | 023 34 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
109. | Laskár | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
110. | Leštiny | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
111. | Ležiachov | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
112. | Liesek | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
113. | Liešno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
114. | Lietava | Obec | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
115. | Lietavská Lúčka | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
116. | Lietavská Svinná-Babkov | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
117. | Likavka | Obec | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
118. | Lipovec | Obec | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
119. | Liptovská Lúžna | Obec | 034 72 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
120. | Liptovská Osada | Obec | 034 73 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
121. | Liptovská Štiavnica | Obec | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
122. | Liptovská Teplá | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
123. | Liptovské Revúce | Obec | 034 74 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
124. | Liptovské Sliače | Obec | 034 84 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
125. | Liptovský Michal | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
126. | Lisková | Obec | 034 81 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
127. | Litava | Obec | 962 44 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
128. | Lokca | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
129. | Lomná | Obec | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
130. | Lopušné Pažite | Obec | 023 36 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
131. | Ľubietová | Obec | 976 55 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
132. | Ľubochňa | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
133. | Lúčky | Obec | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
134. | Ludrová | Obec | 034 71 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
135. | Lutiše | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
136. | Lysica | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
137. | Makov | Obec | 023 56 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
138. | Malá Čierna | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
139. | Malachov | Obec | 974 05 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
140. | Malatiná | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
141. | Malé Lednice | Obec | 018 16 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
142. | Malinová | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
143. | Malý Čepčín | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
144. | Maršová-Rašov | Obec | 013 51 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
145. | Martin | Mesto | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
146. | Martinček | Obec | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
147. | Medzibrodie nad Oravou | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
148. | Mojš | Obec | 010 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
149. | Mošovce | Obec | 038 21 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
150. | Námestovo | Mesto | 029 01 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
151. | Necpaly | Obec | 038 12 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
152. | Nededza | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
153. | Nesluša | Obec | 023 41 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
154. | Nezbudská Lúčka | Obec | 013 24 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
155. | Nitrianske Pravno | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
156. | Nolčovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
157. | Nová Bystrica | Obec | 023 05 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
158. | Novoť | Obec | 029 55 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
159. | Očová | Obec | 962 23 | ZORVC MARTIN | ZV | BB |
160. | Ochodnica | Obec | 023 35 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
161. | Olešná | Obec | 023 52 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
162. | Ondrašová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
163. | Oravská Jasenica | Obec | 029 64 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
164. | Oravská Lesná | Obec | 029 57 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
165. | Oravská Polhora | Obec | 029 47 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
166. | Oravská Poruba | Obec | 027 54 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
167. | Oravské Veselé | Obec | 029 62 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
168. | Oravský Podzámok | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
169. | Ovčiarsko | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
170. | Párnica | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
171. | Partizánska Ľupča | Obec | 032 15 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
172. | Petrovice | Obec | 013 53 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
173. | Podbiel | Obec | 027 42 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
174. | Podhorie | Obec | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
175. | Podhradie | Obec | 038 52 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
176. | Poluvsie | Obec | 972 16 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
177. | Poruba | Obec | 972 11 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
178. | Porúbka | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
179. | Potok | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
180. | Povina | Obec | 023 33 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
181. | Pravenec | Obec | 972 16 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
182. | Predmier | Obec | 013 51 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
183. | Prenčov | Obec | 964 73 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
184. | Pribiš | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
185. | Príbovce | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
186. | Pucov | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
187. | Rabča | Obec | 029 44 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
188. | Rabčice | Obec | 029 45 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
189. | Radoľa | Obec | 023 36 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
190. | Rajec | Mesto | 015 22 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
191. | Rajecká Lesná | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
192. | Rajecké Teplice | Mesto | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
193. | Raková | Obec | 023 51 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
194. | Rakovo | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
195. | Rakša | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
196. | Ratkovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
197. | Rudina | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
198. | Rudinka | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
199. | Rudinská | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
200. | Rudno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
201. | Ružomberok | Mesto | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
202. | Sihelné | Obec | 029 46 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
203. | Skalité | Obec | 023 14 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
204. | Sklabiňa | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
205. | Sklabinský Podzámok | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
206. | Sklené | Obec | 038 47 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
207. | Slatinské Lazy | Obec | 962 25 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
208. | Slovany | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
209. | Slovenská Ľupča | Obec | 976 13 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
210. | Slovenské Pravno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
211. | Snežnica | Obec | 023 32 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
212. | Socovce | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
213. | Stankovany | Obec | 034 92 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
214. | Staškov | Obec | 023 53 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
215. | Stráňavy | Obec | 013 25 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
216. | Stránske | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
217. | Stráža | Obec | 013 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
218. | Strečno | Obec | 013 24 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
219. | Sučany | Obec | 038 52 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
220. | Suchá Hora | Obec | 027 13 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
221. | Súľov-Hradná | Obec | 013 52 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
222. | Svätý Anton | Obec | 969 72 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
223. | Svederník | Obec | 013 32 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
224. | Sverepec | Obec | 017 01 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
225. | Svrčinovec | Obec | 023 12 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
226. | Štefanov nad Oravou | Obec | 027 44 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
227. | Štiavnička | Obec | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
228. | Štiavnik | Obec | 013 55 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
229. | Šuja | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
230. | Šútovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
231. | Švošov | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
232. | Ťapešovo | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
233. | Teplička nad Váhom | Obec | 013 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
234. | Terchová | Obec | 013 06 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
235. | Trebostovo | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
236. | Trnovo | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
237. | Trstená | Mesto | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
238. | Turany | Mesto | 038 53 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
239. | Turček | Obec | 038 48 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
240. | Turčianska Štiavnička | Obec | 038 51 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
241. | Turčianske Jaseno | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
242. | Turčianske Kľačany | Obec | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
243. | Turčianske Teplice | Mesto | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
244. | Turčiansky Ďur | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
245. | Turčiansky Peter | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
246. | Turie | Obec | 013 12 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
247. | Turík | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
248. | Turzovka | Mesto | 023 54 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
249. | Tužina | Obec | 972 14 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
250. | Tvrdošín | Mesto | 027 44 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
251. | Udiča | Obec | 018 01 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
252. | Valaská | Obec | 976 46 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
253. | Valaská Dubová | Obec | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
254. | Valča | Obec | 038 35 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
255. | Varín | Obec | 013 03 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
256. | Vasiľov | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
257. | Veličná | Obec | 027 54 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
258. | Veľká Čierna | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
259. | Veľké Rovné | Obec | 013 62 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
260. | Veľký Čepčín | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
261. | Vígľašská Huta-Kalinka | Obec | 962 25 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
262. | Višňové | Obec | 013 23 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
263. | Vitanová | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
264. | Vrícko | Obec | 038 31 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
265. | Vrútky | Mesto | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
266. | Vyšný Kubín | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
267. | Zábiedovo | Obec | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
268. | Záborie | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
269. | Zákamenné | Obec | 029 56 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
270. | Zákopčie | Obec | 023 11 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
271. | Zázrivá | Obec | 027 05 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
272. | Zborov nad Bystricou | Obec | 023 03 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
273. | Zbyňov | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
274. | Zuberec | Obec | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
275. | Zubrohlava | Obec | 029 43 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
276. | Žabokreky | Obec | 038 40 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
277. | Žaškov | Obec | 027 21 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
P.č. | Mesto/obec | Inštitúcia | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
1. | Banská Belá | ZŠ s MŠ | 966 15 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
2. | Babín | ZŠ s MŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
3. | Belá | SŠ | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
4. | Belá-Dulice | ZŠ | 038 11 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
5. | Beňadovo | ZŠ s MŠ | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
6. | Benice | ZŠ s MŠ | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
7. | Bobrov | ZŠ s MŠ | 029 42 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
8. | Breza | ZŠ s MŠ | 029 53 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
9. | Brezno | ZŠ s MŠ, Pionierska 2 | 977 01 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
10. | Brezovica | ZŠ s MŠ | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
11. | Čierne | ZŠ, Ústredie | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
12. | Čierne | ZŠ s MŠ, Vyšný koniec | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
13. | Detvianska Huta | ZŠ s MŠ Milana Kolibiara | 962 05 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
14. | Dlhá nad Oravou | ZŠ s MŠ | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
15. | Dolný Hričov | ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka | 013 41 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
16. | Dolný Kubín | Obchodná akadémia, Radlinského | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
17. | Dolný Kubín | Stredná zdravotnícka škola | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
18. | Dolný Kubín | ZŠ J. Matúšku | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
19. | Dolný Kubín | ZŠ Martina Kukučína | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
20. | Dolný Kubín | ZŠ Petra Škrabáka | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
21. | Dolný Kubín | ZŠ s MŠ, Komenského | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
22. | Habovka | ZŠ s MŠ | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
23. | Hôrky | ZŠ s MŠ | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
24. | Hruštín | MŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
25. | Hruštín | ZŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
26. | Chlebnice | ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
27. | Istebné | ZŠ s MŠ | 027 53 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
28. | Kamenná Poruba | ZŠ s MŠ | 013 14 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
29. | Kláštor pod Znievom | ZŠ Františka Hrušovského | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
30. | Klin | ZŠ s MŠ | 029 41 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
31. | Komjatná | ZŠ s MŠ | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
32. | Konská | ZŠ s MŠ | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
33. | Košťany nad Turcom | ZŠ | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
34. | Kotešová | ZŠ s MŠ | 013 61 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
35. | Krpeľany | ZŠ | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
36. | Krušetnica | ZŠ s MŠ | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
37. | Kysucké Nové Mesto | ZŠ, Nábrežná | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
38. | Kysucké Nové Mesto | ZŠ, Dolinský potok | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
39. | Kysucký Lieskovec | ZŠ | 023 34 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
40. | Liesek | ZŠ s MŠ | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
41. | Lietava | ZŠ | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
42. | Lietavská Lúčka | ZŠ | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
43. | Likavka | ZŠ s MŠ | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
44. | Liptovská Lúžna | ZŠ s MŠ | 034 72 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
45. | Liptovské Sliače | ZŠ s MŠ Jozefa Hanulu | 034 84 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
46. | Lisková | ZŠ s MŠ | 034 81 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
47. | Lokca | ZŠ s MŠ | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
48. | Lúčky | ZŠ s MŠ | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
49. | Makov | ZŠ | 023 56 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
50. | Malatiná | ZŠ s MŠ | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
51. | Martin | MŠ, Družstevná | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
52. | Martin | MŠ, J. Lettricha | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
53. | Martin | MŠ, J. Šimka | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
54. | Martin | MŠ, Nálepkova | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
55. | Martin | MŠ, Š. Furdeka | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
56. | Martin | MŠ, Tajovského | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
57. | Martin | Súkromná ZŠ T. Zanovita | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
58. | Martin | ZŠ, A. Stodolu | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
59. | Martin | ZŠ, J. Kronera | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
60. | Martin | ZŠ, Nade Hejnej | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
61. | Martin | ZŠ, P. Mudroňa | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
62. | Martin | ZŠ Alexandra Dubčeka | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
63. | Martin | ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
