| P.č. | Mesto/obec | Inštitúcia | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
| 1. | Abramová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 2. | Babín | Obec | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 3. | Banská Belá | Obec | 966 15 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
| 4. | Belá | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 5. | Belá-Dulice | Obec | 038 11 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 6. | Beňadovo | Obec | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 7. | Benice | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 8. | Bešeňová | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 9. | Bitarová | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 10. | Blatnica | Obec | 038 15 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 11. | Blažovce | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 12. | Bobrov | Obec | 029 42 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 13. | Bobrovec | Obec | 032 21 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
| 14. | Bodorová | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 15. | Borcová | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 16. | Breza | Obec | 029 53 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 17. | Brezany | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 18. | Brezno | Mesto | 977 01 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
| 19. | Brezovica | Obec | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 20. | Brieštie | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 21. | Budiš | Obec | 038 23 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 22. | Bystrička | Obec | 038 04 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 23. | Bytča | Mesto | 014 38 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 24. | Bziny | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 25. | Čadca | Mesto | 022 01 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 26. | Čičmany | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 27. | Čierne | Obec | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 28. | Čimhová | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 29. | Čremošné | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 30. | Ďanová | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 31. | Diaková | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 32. | Divina | Obec | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 33. | Divinka | Obec | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 34. | Dlhá nad Oravou | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 35. | Dlhé Pole | Obec | 013 32 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 36. | Dolná Tižina | Obec | 013 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 37. | Dolný Harmanec | Obec | 976 03 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
| 38. | Dolný Hričov | Obec | 013 41 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 39. | Dolný Kalník | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 40. | Dolný Kubín | Mesto | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 41. | Dolný Vadičov | Obec | 023 45 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 42. | Dražkovce | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 43. | Dubové | Obec | 038 23 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 44. | Ďurčiná | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 45. | Fačkov | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 46. | Folkušová | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 47. | Gbeľany | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 48. | Habovka | Obec | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 49. | Háj | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 50. | Hladovka | Obec | 027 13 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 51. | Hlboké nad Váhom | Obec | 014 01 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 52. | Horná Lehota | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 53. | Horná Štubňa | Obec | 038 46 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 54. | Horný Hričov | Obec | 013 42 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 55. | Horný Kalník | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 56. | Horný Vadičov | Obec | 023 45 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 57. | Hôrky | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 58. | Hronsek | Obec | 976 31 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
| 59. | Hruštín | Obec | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 60. | Hubová | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 61. | Hvozdnica | Obec | 013 56 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 62. | Chlebnice | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 63. | Chvojnica | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 64. | Istebné | Obec | 027 53 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 65. | Ivachnová | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 66. | Ivančiná | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 67. | Jablonové | Obec | 013 52 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 68. | Jasenová | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 69. | Jasenové | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 70. | Jasenovo | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 71. | Jazernica | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 72. | Kaľamenová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 73. | Kalameny | Obec | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 74. | Kamenná Poruba | Obec | 013 14 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 75. | Karlová | Obec | 038 15 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 76. | Kľače | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 77. | Kľačno | Obec | 972 15 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 78. | Kláštor pod Znievom | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 79. | Klieština | Obec | 018 02 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
| 80. | Klin | Obec | 029 41 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 81. | Klokoč | Obec | 962 25 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
| 82. | Klokočov | Obec | 023 22 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 83. | Klubina | Obec | 023 04 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 84. | Kolárovice | Obec | 013 54 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 85. | Komjatná | Obec | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 86. | Konská | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 87. | Korňa | Obec | 023 21 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 88. | Košťany nad Turcom | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 89. | Kotešová | Obec | 013 61 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 90. | Kotrčina Lúčka | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 91. | Kraľovany | Obec | 027 51 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 92. | Krasňany | Obec | 013 03 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 93. | Krásno nad Kysucou | Mesto | 023 02 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 94. | Kremnica | Mesto | 967 01 | ZORVC MARTIN | ZH | BB |
| 95. | Kremnické Bane | Obec | 967 01 | ZORVC MARTIN | ZH | BB |
| 96. | Krivá | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 97. | Krpeľany | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 98. | Krupina | Mesto | 963 01 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
| 99. | Krušetnica | Obec | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 100. | Kunerad | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 101. | Kysucké Nové Mesto | Mesto | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 102. | Kysucký Lieskovec | Obec | 023 34 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 103. | Laskár | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 104. | Leštiny | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 105. | Ležiachov | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 106. | Liesek | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 107. | Liešno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 108. | Lietava | Obec | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 109. | Lietavská Lúčka | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 110. | Lietavská Svinná-Babkov | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 111. | Likavka | Obec | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 112. | Lipovec | Obec | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 113. | Liptovská Lúžna | Obec | 034 72 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 114. | Liptovská Osada | Obec | 034 73 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 115. | Liptovská Štiavnica | Obec | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 116. | Liptovská Teplá | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 117. | Liptovské Revúce | Obec | 034 74 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 118. | Liptovské Sliače | Obec | 034 84 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 119. | Liptovský Michal | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 120. | Lisková | Obec | 034 81 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 121. | Litava | Obec | 962 44 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
| 122. | Lokca | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 123. | Lomná | Obec | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 124. | Lopušné Pažite | Obec | 023 36 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 125. | Ľubietová | Obec | 976 55 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
| 126. | Ľubochňa | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 127. | Lúčky | Obec | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 128. | Ludrová | Obec | 034 71 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 129. | Lutiše | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 130. | Lysica | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 131. | Makov | Obec | 023 56 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 132. | Malá Čierna | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 133. | Malachov | Obec | 974 05 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
| 134. | Malatiná | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 135. | Malinová | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 136. | Malý Čepčín | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 137. | Maršová-Rašov | Obec | 013 51 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 138. | Martin | Mesto | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 139. | Martinček | Obec | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 140. | Medzibrodie nad Oravou | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 141. | Mojš | Obec | 010 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 142. | Moškovec | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 143. | Mošovce | Obec | 038 21 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 144. | Námestovo | Mesto | 029 01 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 145. | Necpaly | Obec | 038 12 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 146. | Nededza | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 147. | Nesluša | Obec | 023 41 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 148. | Nezbudská Lúčka | Obec | 013 24 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 149. | Nitrianske Pravno | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 150. | Nolčovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 151. | Nová Bystrica | Obec | 023 05 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 152. | Novoť | Obec | 029 55 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 153. | Očová | Obec | 962 23 | ZORVC MARTIN | ZV | BB |
| 154. | Ochodnica | Obec | 023 35 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 155. | Olešná | Obec | 023 52 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 156. | Ondrašová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 157. | Oravská Jasenica | Obec | 029 64 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 158. | Oravská Lesná | Obec | 029 57 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 159. | Oravská Polhora | Obec | 029 47 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 160. | Oravská Poruba | Obec | 027 54 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 161. | Oravské Veselé | Obec | 029 62 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 162. | Oravský Podzámok | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 163. | Ovčiarsko | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 164. | Párnica | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 165. | Partizánska Ľupča | Obec | 032 15 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
| 166. | Petrovice | Obec | 013 53 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 167. | Podhorie | Obec | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 168. | Podhradie | Obec | 038 52 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 169. | Pokrývač | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 170. | Poluvsie | Obec | 972 16 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 171. | Poruba | Obec | 972 11 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 172. | Porúbka | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 173. | Potok | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 174. | Povina | Obec | 023 33 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 175. | Pravenec | Obec | 972 16 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 176. | Predmier | Obec | 013 51 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 177. | Prenčov | Obec | 964 73 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
| 178. | Pribiš | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 179. | Príbovce | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 180. | Pucov | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 181. | Rabča | Obec | 029 44 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 182. | Rabčice | Obec | 029 45 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 183. | Radoľa | Obec | 023 36 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 184. | Radôstka | Obec | 023 04 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 185. | Rajec | Mesto | 015 22 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 186. | Rajecká Lesná | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 187. | Rajecké Teplice | Mesto | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 188. | Raková | Obec | 023 51 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 189. | Rakovo | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 190. | Rakša | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 191. | Ratkovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 192. | Rudina | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 193. | Rudinka | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 194. | Rudno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 195. | Ružomberok | Mesto | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 196. | Sihelné | Obec | 029 46 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 197. | Skalité | Obec | 023 14 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 198. | Sklabiňa | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 199. | Sklabinský Podzámok | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 200. | Sklené | Obec | 038 47 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 201. | Slatinské Lazy | Obec | 962 25 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
| 202. | Slovany | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 203. | Slovenská Ľupča | Obec | 976 13 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
| 204. | Slovenské Pravno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 205. | Snežnica | Obec | 023 32 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 206. | Socovce | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 207. | Stankovany | Obec | 034 92 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 208. | Staškov | Obec | 023 53 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 209. | Stráňavy | Obec | 013 25 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 210. | Stránske | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 211. | Stráža | Obec | 013 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 212. | Strečno | Obec | 013 24 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 213. | Sučany | Obec | 038 52 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 214. | Suchá Hora | Obec | 027 13 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 215. | Súľov-Hradná | Obec | 013 52 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 216. | Svätý Anton | Obec | 969 72 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
| 217. | Svederník | Obec | 013 32 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 218. | Sverepec | Obec | 017 01 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
| 219. | Svrčinovec | Obec | 023 12 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 220. | Štefanov nad Oravou | Obec | 027 44 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 221. | Štiavnička | Obec | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 222. | Štiavnik | Obec | 013 55 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 223. | Šuja | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 224. | Šútovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 225. | Švošov | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 226. | Ťapešovo | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 227. | Teplička nad Váhom | Obec | 013 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 228. | Terchová | Obec | 013 06 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 229. | Trebostovo | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 230. | Trnovo | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 231. | Trstená | Mesto | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 232. | Turany | Mesto | 038 53 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 233. | Turček | Obec | 038 48 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 234. | Turčianska Štiavnička | Obec | 038 51 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 235. | Turčianske Jaseno | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 236. | Turčianske Kľačany | Obec | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 237. | Turčianske Teplice | Mesto | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 238. | Turčiansky Ďur | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 239. | Turčiansky Peter | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 240. | Turie | Obec | 013 12 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 241. | Turík | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 242. | Turzovka | Mesto | 023 54 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 243. | Tužina | Obec | 972 14 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
| 244. | Tvrdošín | Mesto | 027 44 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 245. | Valaská | Obec | 976 46 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
| 246. | Valaská Dubová | Obec | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 247. | Valča | Obec | 038 35 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 248. | Varín | Obec | 013 03 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 249. | Vasiľov | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 250. | Veličná | Obec | 027 54 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 251. | Veľká Čierna | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 252. | Veľké Rovné | Obec | 013 62 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 253. | Veľký Čepčín | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
| 254. | Višňové | Obec | 013 23 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 255. | Vitanová | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 256. | Vrícko | Obec | 038 31 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 257. | Vrútky | Mesto | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 258. | Vysoká nad Kysucou | Obec | 023 55 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 259. | Vyšný Kubín | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 260. | Zábiedovo | Obec | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 261. | Záborie | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 262. | Zákamenné | Obec | 029 56 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 263. | Zákopčie | Obec | 023 11 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 264. | Závažná Poruba | Obec | 032 02 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
| 265. | Zázrivá | Obec | 027 05 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 266. | Zborov nad Bystricou | Obec | 023 03 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 267. | Zbyňov | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 268. | Zuberec | Obec | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 269. | Zubrohlava | Obec | 029 43 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 270. | Žabokreky | Obec | 038 40 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 271. | Žaškov | Obec | 027 21 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 272. | Župkov | Obec | 966 71 | ZORVC MARTIN | ZC | BB |
| P.č. | Mesto/obec | Inštitúcia | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
| 1. | Babín | ZŠ s MŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 2. | Banská Belá | ZŠ s MŠ | 966 15 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
| 3. | Belá | Spojená škola | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 4. | Belá-Dulice | ZŠ | 038 11 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 5. | Beňadovo | ZŠ s MŠ | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 6. | Benice | ZŠ s MŠ | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 7. | Bobrov | ZŠ s MŠ | 029 42 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 8. | Bratislava | ZŠ, Nobelovo námestie | 851 01 | ZORVC MARTIN | BA | BA |
| 9. | Breza | ZŠ s MŠ | 029 53 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 10. | Brezno | ZŠ s MŠ, Pionierska | 977 01 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
| 11. | Čadca | ZŠ s MŠ, Podzávoz | 022 01 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 12. | Čierne | ZŠ s MŠ, Vyšný koniec | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 13. | Čierne | Spojená škola, Ústredie | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 14. | Čimhová | ZŠ s MŠ | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 15. | Divina | ZŠ s MŠ | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 16. | Dlhá nad Oravou | ZŠ s MŠ | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 17. | Dolný Hričov | ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka | 013 41 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 18. | Dolný Kubín | Obchodná akadémia, Radlinského | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 19. | Dolný Kubín | Stredná zdravotnícka škola | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 20. | Dolný Kubín | ZŠ Janka Matúšku | 036 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 21. | Dolný Kubín | ZŠ Martina Kukučina | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 22. | Dolný Kubín | ZŠ Petra Škrabáka | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 23. | Dolný Kubín | ZŠ s MŠ Komenského | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 24. | Habovka | ZŠ s MŠ | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 25. | Hôrky | ZŠ s MŠ | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 26. | Hruštín | MŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 27. | Hruštín | ZŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 28. | Chlebnice | ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 29. | Istebné | ZŠ s MŠ | 027 53 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 30. | Kamenná Poruba | ZŠ s MŠ | 013 14 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 31. | Kláštor pod Znievom | ZŠ Františka Hrušovského | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 32. | Klin | ZŠ s MŠ | 029 41 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 33. | Komjatná | ZŠ s MŠ | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 34. | Konská | ZŠ s MŠ | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 35. | Košťany nad Turcom | ZŠ | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 36. | Kotešová | ZŠ s MŠ | 013 61 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
| 37. | Kysucké Nové Mesto | MŠ, Litovelská | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 38. | Kysucké Nové Mesto | ZŠ, Dolinský potok | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 39. | Kysucké Nové Mesto | ZŠ, Nábrežná | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 40. | Kysucký Lieskovec | ZŠ | 023 34 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
| 41. | Liesek | ZŠ s MŠ | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
| 42. | Lietava | ZŠ | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 43. | Lietavská Lúčka | MŠ | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 44. | Lietavská Lúčka | ZŠ | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
| 45. | Likavka | ZŠ s MŠ | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 46. | Liptovská Lúžna | ZŠ s MŠ | 034 72 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 47. | Liptovské Sliače | ZŠ s MŠ Jozefa Hanulu | 034 84 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 48. | Lisková | ZŠ s MŠ | 034 81 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 49. | Lokca | ZŠ s MŠ | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
| 50. | Lúčky | ZŠ s MŠ | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
| 51. | Makov | ZŠ s MŠ | 023 56 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
| 52. | Malatiná | ZŠ s MŠ | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
| 53. | Martin | MŠ Družstevná | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 54. | Martin | MŠ Jána Šimka | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
| 55. | Martin | MŠ J. Lettricha | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
