Obsah
Členovia
Členovia ZORVC MARTIN - rok 2021 - Mestá a obce
P.č. | Mesto/obec | Inštitúcia | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
1. | Abramová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
2. | Babín | Obec | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
3. | Belá | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
4. | Belá-Dulice | Obec | 038 11 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
5. | Beňadovo | Obec | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
6. | Benice | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
7. | Bešeňová | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
8. | Bitarová | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
9. | Blatnica | Obec | 038 15 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
10. | Blažovce | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
11. | Bobrov | Obec | 029 42 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
12. | Bobrovec | Obec | 032 21 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
13. | Bodiná | Obec | 018 15 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
14. | Bodorová | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
15. | Borcová | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
16. | Breza | Obec | 029 53 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
17. | Brezany | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
18. | Brezno | Mesto | 977 01 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
19. | Brezovica | Obec | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
20. | Brieštie | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
21. | Budiš | Obec | 038 23 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
22. | Bystrička | Obec | 038 04 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
23. | Bytča | Obec | 014 01 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
24. | Bziny | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
25. | Čadca | Mesto | 022 01 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
26. | Čičmany | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
27. | Čierne | Obec | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
28. | Čimhová | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
29. | Čremošné | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
30. | Ďanová | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
31. | Diaková | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
32. | Divina | Obec | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
33. | Divinka | Obec | 013 31 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
34. | Dlhá nad Oravou | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
35. | Dlhé Pole | Obec | 013 32 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
36. | Dolná Mariková | Obec | 018 02 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
37. | Dolná Tižina | Obec | 013 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
38. | Dolný Harmanec | Obec | 976 03 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
39. | Dolný Hričov | Obec | 013 41 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
40. | Dolný Kalník | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
41. | Dolný Kubín | Mesto | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
42. | Dolný Lieskov | Obec | 018 21 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
43. | Dolný Vadičov | Obec | 023 45 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
44. | Dražkovce | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
45. | Dubové | Obec | 038 23 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
46. | Dúbrava | Obec | 032 12 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
47. | Dunajov | Obec | 023 02 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
48. | Ďurčiná | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
49. | Fačkov | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
50. | Folkušová | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
51. | Gbeľany | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
52. | Habovka | Obec | 027 32 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
53. | Háj | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
54. | Hladovka | Obec | 027 13 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
55. | Hlboké nad Váhom | Obec | 014 01 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
56. | Horná Lehota | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
57. | Horná Mariková | Obec | 018 03 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
58. | Horná Štubňa | Obec | 038 46 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
59. | Horný Hričov | Obec | 013 42 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
60. | Horný Kalník | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
61. | Horný Vadičov | Obec | 023 45 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
62. | Hôrky | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
63. | Hronsek | Obec | 976 31 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
64. | Hruštín | Obec | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
65. | Hubová | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
66. | Hvozdnica | Obec | 013 56 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
67. | Chlebnice | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
68. | Chvojnica | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
69. | Istebné | Obec | 027 53 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
70. | Ivachnová | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
71. | Ivančiná | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
72. | Jablonové | Obec | 013 52 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
73. | Jalšovík | Obec | 962 41 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
74. | Jasenová | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
75. | Jasenové | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
76. | Jasenovo | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
77. | Jazernica | Obec | 038 44 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
78. | Kaľamenová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
79. | Kalameny | Obec | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
80. | Kamenná Poruba | Obec | 013 14 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
81. | Karlová | Obec | 038 15 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
82. | Kľače | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
83. | Kľačno | Obec | 972 15 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
84. | Kláštor pod Znievom | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
85. | Klieština | Obec | 018 02 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
86. | Klin | Obec | 029 41 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
87. | Klokoč | Obec | 962 25 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
88. | Klokočov | Obec | 023 22 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
89. | Klubina | Obec | 023 04 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
90. | Kolárovice | Obec | 013 54 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
91. | Komjatná | Obec | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
92. | Konská | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
93. | Korňa | Obec | 023 21 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
94. | Košťany nad Turcom | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
95. | Kotešová | Obec | 013 61 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
96. | Kotrčina Lúčka | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
97. | Kraľovany | Obec | 027 51 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
98. | Krasňany | Obec | 013 03 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
99. | Krásno nad Kysucou | Mesto | 023 02 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
100. | Kremnica | Mesto | 967 01 | ZORVC MARTIN | ZH | BB |
101. | Krivá | Obec | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
102. | Krpeľany | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
103. | Krupina | Mesto | 963 01 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
104. | Krušetnica | Obec | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
105. | Kunerad | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
106. | Kysucké Nové Mesto | Mesto | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
107. | Kysucký Lieskovec | Obec | 023 34 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
108. | Laskár | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
109. | Leštiny | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
110. | Ležiachov | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
111. | Liesek | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
112. | Liešno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
113. | Lietava | Obec | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
114. | Lietavská Lúčka | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
115. | Lietavská Svinná-Babkov | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
116. | Likavka | Obec | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
117. | Lipovec | Obec | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
118. | Liptovská Lúžna | Obec | 034 72 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
119. | Liptovská Osada | Obec | 034 73 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
120. | Liptovská Štiavnica | Obec | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
121. | Liptovská Teplá | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
122. | Liptovské Revúce | Obec | 034 74 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
123. | Liptovské Sliače | Obec | 034 84 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
124. | Liptovský Michal | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
125. | Lisková | Obec | 034 81 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
126. | Litava | Obec | 962 44 | ZORVC MARTIN | KA | BB |
127. | Lokca | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
128. | Lomná | Obec | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
129. | Lopušné Pažite | Obec | 023 36 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
130. | Ľubietová | Obec | 976 55 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
131. | Ľubochňa | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
132. | Lúčky | Obec | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
133. | Ludrová | Obec | 034 71 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
134. | Lutiše | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
135. | Lysica | Obec | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
136. | Makov | Obec | 023 56 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
137. | Malá Čierna | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
138. | Malatiná | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
139. | Malé Lednice | Obec | 018 16 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
140. | Malinová | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
141. | Malý Čepčín | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
142. | Maršová-Rašov | Obec | 013 51 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
143. | Martin | Mesto | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
144. | Martinček | Obec | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
145. | Medzibrodie nad Oravou | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
146. | Mojš | Obec | 010 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
147. | Mošovce | Obec | 038 21 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
148. | Námestovo | Mesto | 029 01 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
149. | Necpaly | Obec | 038 12 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
150. | Nededza | Obec | 013 02 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
151. | Nemce | Obec | 974 01 | ZORVC MARTIN | BB | BB |
152. | Nitrianske Pravno | Obec | 972 13 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
153. | Nolčovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
154. | Nová Bystrica | Obec | 023 05 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
155. | Novoť | Obec | 029 55 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
156. | Ochodnica | Obec | 023 35 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
157. | Olešná | Obec | 023 52 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
158. | Ondrášová | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
159. | Oravská Jasenica | Obec | 029 64 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
160. | Oravská Lesná | Obec | 029 57 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
161. | Oravská Polhora | Obec | 029 47 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
162. | Oravská Poruba | Obec | 027 54 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
163. | Oravské Veselé | Obec | 029 62 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
164. | Oravský Podzámok | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
165. | Ovčiarsko | Obec | 010 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
166. | Párnica | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
167. | Partizánska Ľupča | Obec | 032 15 | ZORVC MARTIN | LM | ZA |
168. | Petrovice | Obec | 013 53 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
169. | Podbiel | Obec | 027 42 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
170. | Podhorie | Obec | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
171. | Podhradie | Obec | 038 52 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
172. | Poluvsie | Obec | 972 16 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
173. | Poruba | Obec | 972 11 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
174. | Porúbka | Obec | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
175. | Potok | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
176. | Povina | Obec | 023 33 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
177. | Pravenec | Obec | 972 16 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
178. | Predmier | Obec | 013 51 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
179. | Prenčov | Obec | 969 73 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
180. | Pribiš | Obec | 027 41 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
181. | Príbovce | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
182. | Pucov | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
183. | Rabča | Obec | 029 44 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
184. | Rabčice | Obec | 029 45 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
185. | Radoľa | Obec | 023 36 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
186. | Rajec | Mesto | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
187. | Rajecká Lesná | Obec | 013 15 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
188. | Rajecké Teplice | Mesto | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
189. | Rakovo | Obec | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
190. | Rakša | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
191. | Ratkovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
192. | Rudina | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
193. | Rudinka | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
194. | Rudinská | Obec | 023 31 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
195. | Rudno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
196. | Ružomberok | Mesto | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
197. | Sihelné | Obec | 029 46 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
198. | Skalité | Obec | 023 14 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
199. | Sklabiňa | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
200. | Sklabinský Podzámok | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
201. | Sklené | Obec | 038 47 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
202. | Slovany | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
203. | Slovenské Pravno | Obec | 038 22 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
204. | Snežnica | Obec | 023 32 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
205. | Socovce | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
206. | Stankovany | Obec | 034 92 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
207. | Staškov | Obec | 023 53 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
208. | Stráňavy | Obec | 013 25 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
209. | Stránske | Obec | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
210. | Stráža | Obec | 013 04 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
211. | Strečno | Obec | 013 24 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
212. | Sučany | Obec | 038 52 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
213. | Suchá Hora | Obec | 027 13 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
214. | Súľov-Hradná | Obec | 013 52 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
215. | Svätý Anton | Obec | 969 72 | ZORVC MARTIN | BS | BB |
216. | Svederník | Obec | 013 32 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
217. | Sverepec | Obec | 017 01 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
218. | Svrčinovec | Obec | 023 12 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
219. | Štefanov nad Oravou | Obec | 027 44 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
220. | Štiavnička | Obec | 034 01 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
221. | Štiavnik | Obec | 013 55 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
222. | Šuja | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
223. | Šútovo | Obec | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
224. | Švošov | Obec | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
225. | Ťapešovo | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
226. | Teplička nad Váhom | Obec | 013 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
227. | Terchová | Obec | 013 06 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
228. | Trebostovo | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
229. | Trnovo | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
230. | Trstená | Mesto | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
231. | Turany | Mesto | 038 53 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
232. | Turček | Obec | 038 48 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
233. | Turčianska Štiavnička | Obec | 038 51 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
234. | Turčianske Jaseno | Obec | 038 02 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
235. | Turčianske Kľačany | Obec | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
236. | Turčianske Teplice | Obec | 039 01 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
237. | Turčiansky Ďur | Obec | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
238. | Turčiansky Peter | Obec | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
239. | Turie | Obec | 013 12 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
240. | Turík | Obec | 034 83 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
241. | Turzovka | Mesto | 023 54 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
242. | Tužina | Obec | 972 14 | ZORVC MARTIN | PD | TN |
243. | Tvrdošín | Mesto | 027 44 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
244. | Udiča | Obec | 018 01 | ZORVC MARTIN | PB | TN |
245. | Valaská | Obec | 976 46 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
246. | Valaská Dubová | Obec | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
247. | Valča | Obec | 038 35 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
248. | Varín | Obec | 013 03 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
249. | Vasiľov | Obec | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
250. | Veličná | Obec | 027 54 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
251. | Veľká Čierna | Obec | 015 01 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
252. | Veľké Rovné | Obec | 013 62 | ZORVC MARTIN | BY | ZA |
253. | Veľký Čepčín | Obec | 038 45 | ZORVC MARTIN | TR | ZA |
254. | Višňové | Obec | 013 23 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
255. | Vitanová | Obec | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
256. | Vrícko | Obec | 038 31 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
257. | Vrútky | Mesto | 038 61 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
258. | Vyšný Kubín | Obec | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
259. | Zábiedovo | Obec | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
260. | Záborie | Obec | 038 03 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
261. | Zákamenné | Obec | 029 56 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
262. | Zákopčie | Obec | 023 11 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
263. | Zázrivá | Obec | 027 05 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
264. | Zborov nad Bystricou | Obec | 023 03 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
265. | Zbyňov | Obec | 013 19 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
266. | Zubrohlava | Obec | 029 43 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
267. | Žabokreky | Obec | 038 40 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
268. | Žaškov | Obec | 027 21 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
Členovia ZORVC MARTIN - rok 2021 - Objednávky vzdelávacích služieb ŠKOLY
P.č. | Mesto/obec | Inštitúcia | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
1. | Babín | ZŠ s MŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
2. | Belá | SŠ | 013 05 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
3. | Belá-Dulice | ZŠ | 038 11 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
4. | Beňadovo | ZŠ s mŠ | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
5. | Benice | ZŠ s MŠ | 038 42 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
6. | Bobrov | ZŠ s MŠ | 029 42 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
7. | Breza | ZŠ s MŠ | 029 53 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
8. | Brezno | ZŠ s MŠ | 977 01 | ZORVC MARTIN | BR | BB |
9. | Brezovica | ZŠ s MŠ | 028 01 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
10. | Čierne | ZŠ s MŠ, Vyšný koniec | 023 13 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
11. | Detvianska Huta | ZŠ s MŠ Milana Kolibiara | 962 05 | ZORVC MARTIN | DT | BB |
12. | Dolný Hričov | ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka | 013 41 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
13. | Dolný Kubín | ZŠ Martina Kukučína | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
14. | Dolný Kubín | ZŠ Petra Škrabáka | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
15. | Dolný Kubín | ZŠ s MŠ, Komenského | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
16. | Hruštín | ZŠ | 029 52 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
17. | Chlebnice | ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša | 027 55 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
18. | Istebné | ZŠ s mŠ | 027 53 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
19. | Kamenná Poruba | ZŠ s MŠ | 013 14 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
20. | Kláštor pod Znievom | ZŠ Františka Hrušovského | 038 43 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
21. | Klin | ZŠ s mŠ | 029 41 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
22. | Komjatná | ZŠ s MŠ | 034 96 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
23. | Konská | ZŠ s mŠ | 013 13 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
24. | Košťany nad Turcom | ZŠ | 038 41 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
25. | Krpeľany | ZŠ | 038 54 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
26. | Krušetnica | ZŠ s mŠ | 029 54 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
27. | Kysucké Nové Mesto | ZŠ, Dolinský potok | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
28. | Kysucké Nové Mesto | ZŠ, Nábrežná | 024 01 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
29. | Kysucký Lieskovec | ZŠ | 023 34 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
30. | Liesek | ZŠ s mŠ | 027 12 | ZORVC MARTIN | TS | ZA |
31. | Lietava | ZŠ | 013 18 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
32. | Lietavská Lúčka | ZŠ | 013 11 | ZORVC MARTIN | ZA | ZA |
33. | Likavka | ZŠ s MŠ | 034 95 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
34. | Liptovská Lúžna | ZŠ s MŠ | 034 72 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
35. | Liptovské Sliače | ZŠ Jozefa Hanulu | 034 84 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
36. | Lisková | ZŠ s MŠ | 034 81 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
37. | Lokca | ZŠ s MŠ | 029 51 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
38. | Ľubochňa | ZŠ s MŠ | 034 91 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
39. | Lúčky | ZŠ s MŠ | 034 82 | ZORVC MARTIN | RK | ZA |
40. | Makov | ZŠ s MŠ | 023 56 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
41. | Malatiná | ZŠ s MŠ | 026 01 | ZORVC MARTIN | DK | ZA |
42. | Martin | Gymnázium V. P. Tótha | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
43. | Martin | MŠ, Družstevná | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
44. | Martin | MŠ DÚHOVKA | 036 08 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
45. | Martin | MŠ, J. Lettricha | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
46. | Martin | MŠ, J. Šimka | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
47. | Martin | MŠ, Nálepkova | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
48. | Martin | MŠ, Š. Furdeka | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
49. | Martin | MŠ, Tajovského | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
50. | Martin | Súkromná SŠ | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
51. | Martin | Súkromná ZŠ T. Zanovita | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
52. | Martin | ZŠ, A. Stodolu | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
53. | Martin | ZŠ, J. Kronera | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
54. | Martin | ZŠ, Nade Hejnej | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
55. | Martin | ZŠ, P. Mudroňa | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
56. | Martin | ZŠ s MŠ, Hurbanova | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
57. | Martin | ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského | 036 08 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
58. | Martin | ZŠ s MŠ, Podhájska | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
59. | Martin | ZŠ s MŠ, Priehradná | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
60. | Martin | Základná umelecká škola | 036 01 | ZORVC MARTIN | MT | ZA |
61. | Mútne | ZŠ s mŠ | 029 63 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
62. | Nesluša | ZŠ | 023 41 | ZORVC MARTIN | KM | ZA |
63. | Nová Bystrica | ZŠ s MŠ | 023 05 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
64. | Novoť | ZŠ s mŠ | 029 55 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
65. | Olešná | ZŠ s MŠ | 023 52 | ZORVC MARTIN | CA | ZA |
66. | Oravská Jasenica | ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka | 029 64 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
67. | Oravská Lesná | ZŠ s MŠ | 029 57 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
68. | Oravská Polhora | ZŠ s mŠ 130 | 029 47 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
69. | Oravská Polhora | ZŠ s MŠ 481 | 029 47 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
70. | Oravské Veselé | ZŠ s MŠ | 029 62 | ZORVC MARTIN | NO | ZA |
