| Členovia RVC Trnava na rok 2024 | |||||
| Názov obce/mesta | Inštitúcia | PSČ | Okres | Kraj | |
| 1 | Abrahám | Obec | 925 45 | Galanta | Trnavský |
| 2 | Banka | Obec | 921 01 | Piešťany | Trnavský |
| 3 | Bašovce | Obec | 922 01 | Piešťany | Trnavský |
| 4 | Bíňovce | Obec | 919 07 | Trnava | Trnavský |
| 5 | Bohdanovce nad Trnavou | Obec | 919 09 | Trnava | Trnavský |
| 6 | Bojničky | Obec | 920 55 | Hlohovec | Trnavský |
| 7 | Boleráz | Obec | 919 08 | Trnava | Trnavský |
| 8 | Borová | Obec | 919 61 | Trnava | Trnavský |
| 9 | Borovce | Obec | 922 09 | Trnava | Trnavský |
| 10 | Brunovce | Obec | 916 25 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky |
| 11 | Bučany | Obec | 919 28 | Trnava | Trnavský |
| 12 | Budmerice | Obec | 900 86 | Pezinok | Bratislavský |
| 13 | Buková | Obec | 919 10 | Trnava | Trnavský |
| 14 | Cífer | Obec | 919 43 | Trnava | Trnavský |
| 15 | Častá | Obec | 900 89 | Pezinok | Bratislavský |
| 16 | Červeník | Obec | 920 42 | Hlohovec | Trnavský |
| 17 | Čierna Voda | Obec | 925 06 | Galanta | Trnavský |
| 18 | Dechtice | Obec | 919 53 | Trnava | Trnavský |
| 19 | Dlhá | Obec | 919 01 | Trnava | Trnavský |
| 20 | Dobrá Voda | Obec | 919 54 | Trnava | Trnavský |
| 21 | Doľany | Obec | 900 88 | Pezinok | Bratislavský |
| 22 | Dolná Krupá | Obec | 919 65 | Trnava | Trnavský |
| 23 | Dolná Streda | Obec | 925 63 | Galanta | Trnavský |
| 24 | Dolné Dubové | Obec | 919 52 | Trnava | Trnavský |
| 25 | Dolné Lovčice | Obec | 919 27 | Trnava | Trnavský |
| 26 | Dolné Orešany | Obec | 919 02 | Trnava | Trnavský |
| 27 | Dolné Otrokovce | Obec | 920 61 | Hlohovec | Trnavský |
| 28 | Dolné Trhovište | Obec | 920 61 | Hlohovec | Trnavský |
| 29 | Dolné Zelenice | Obec | 920 52 | Hlohovec | Trnavský |
| 30 | Dolný Lopašov | Obec | 922 04 | Piešťany | Trnavský |
| 31 | Drahovce | Obec | 922 41 | Piešťany | Trnavský |
| 32 | Dubová | Obec | 900 90 | Pezinok | Bratislavský |
| 33 | Dubovany | Obec | 922 08 | Piešťany | Trnavský |
| 34 | Ducové | Obec | 922 21 | Piešťany | Trnavský |
| 35 | Dvorníky | Obec | 920 56 | Hlohovec | Trnavský |
| 36 | Galanta | Mesto | 924 18 | Galanta | Trnavský |
| 37 | Galanta | Galantské osvetové stredisko | |||
| 38 | Gáň | Obec | 924 01 | Galanta | Trnavský |
| 39 | Hlohovec | Mesto | 920 01 | Hlohovec | Trnavský |
| 40 | Horná Krupá | Obec | 919 65 | Trnava | Trnavský |
| 41 | Horné Dubové | Obec | 919 06 | Trnava | Trnavský |
| 42 | Horné Orešany | Obec | 919 03 | Trnava | Trnavský |
| 43 | Horné Otrokovce | Obec | 920 62 | Hlohovec | Trnavský |
| 44 | Horné Trhovište | Obec | 920 66 | Hlohovec | Trnavský |
| 45 | Horné Zelenice | Obec | 920 52 | Hlohovec | Trnavský |
| 46 | Hoste | Obec | 925 45 | Galanta | Trnavský |
| 47 | Hradište p/Vrátnom | Obec | 906 12 | Senica | Trnavský |
| 48 | Hrnčiarovce nad Parnou | Obec | 919 35 | Trnava | Trnavský |
| 49 | Hubina | Obec | 922 21 | Piešťany | Trnavský |
| 50 | Chtelnica | Obec | 922 05 | Piešťany | Trnavský |
| 51 | Jablonec | Obec | 900 87 | Pezinok | Bratislavský |
| 52 | Jalšové | Obec | 922 31 | Hlohovec | Trnavský |
| 53 | Jánovce | Obec | 925 22 | Galanta | Trnavský |
| 54 | Jaslovské Bohunice | Obec | 919 30 | Trnava | Trnavský |
| 55 | Kátlovce | Obec | 919 55 | Trnava | Trnavský |
| 56 | Kľačany | Obec | 920 64 | Hlohovec | Trnavský |
| 57 | Kočín-Lančár | Obec | 922 04 | Piešťany | Trnavský |
| 58 | Koplotovce | Obec | 920 01 | Hlohovec | Trnavský |
| 59 | Košolná | Obec | 919 01 | Trnava | Trnavský |
| 60 | Košúty | Obec | 925 09 | Galanta | Trnavský |
| 61 | Krakovany | Obec | 922 02 | Piešťany | Trnavský |
| 62 | Križovany n/D | Obec | 919 24 | Trnava | Trnavský |
| 63 | Leopoldov | Mesto | 920 41 | Hlohovec | Trnavský |
| 64 | Lošonec | Obec | 919 04 | Trnava | Trnavský |
| 65 | Lúka | Obec | 916 33 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky |
| 66 | Lužianky | Obec | 951 41 | Nitra | Nitriansky |
| 67 | Madunice | Obec | 922 42 | Hlohovec | Trnavský |
| 68 | Majcichov | Obec | 919 22 | Trnava | Trnavský |
| 69 | Malženice | Obec | 919 29 | Trnava | Trnavský |
| 70 | Merašice | Obec | 920 61 | Hlohovec | Trnavský |
| 71 | Modra | Mestské centrum sociálnych služieb | 900 01 | Pezinok | Bratislavský |
| 72 | Modra | MŠ ul. SNP | 900 01 | Pezinok | Bratislavský |
| 73 | Modra | ZŠ Ľudovíta Štúra | 900 01 | Pezinok | Bratislavský |
| 74 | Modrová | Obec | 916 35 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky |
| 75 | Modrovka | Obec | 916 35 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky |
| 76 | Moravany nad Váhom | Obec | 922 21 | Piešťany | Trnavský |
| 77 | Moravany nad Váhom | Zariadenie pre seniorov | 922 21 | Piešťany | Trnavský |
| 78 | Naháč | Obec | 919 06 | Trnava | Trnavský |
| 79 | Nižná | Obec | 922 06 | Piešťany | Trnavský |
| 80 | Očkov | Obec | 916 22 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky |
| 81 | Opoj | Obec | 919 32 | Trnava | Trnavský |
| 82 | Ostrov | Obec | 922 01 | Piešťany | Trnavský |
| 83 | Pastuchov | Obec | 920 63 | Hlohovec | Trnavský |
| 84 | Pata | Obec | 925 53 | Galanta | Trnavský |
| 85 | Pavlice | Obec | 919 42 | Trnava | Trnavský |
| 86 | Pečeňady | Obec | 922 07 | Piešťany | Trnavský |
| 87 | Piešťany | ZŠ Holubyho | 921 01 | Piešťany | Trnavský |
| 88 | Píla | Obec | 900 89 | Pezinok | Bratislavský |
| 89 | Plavecký Peter | Obec | 906 35 | Senica | Trnavský |
| 90 | Podkylava | Obec | 916 16 | Myjava | Trenčiansky |
| 91 | Prašník | Obec | 922 11 | Piešťany | Trnavský |
| 92 | Prietrž | Obec | 906 11 | Senica | Trnavský |
| 93 | Prievaly | Obec | 906 34 | Senica | Trnavský |
| 94 | Pusté Sady | Obec | 925 54 | Galanta | Trnavský |
| 95 | Pusté Úľany | Obec | 925 28 | Galanta | Trnavský |
| 96 | Radošovce | Obec | 919 30 | Trnava | Trnavský |
| 97 | Rakovice | Obec | 922 08 | Piešťany | Trnavský |
| 98 | Ratkovce | Obec | 920 42 | Hlohovec | Trnavský |
| 99 | Ratnovce | Obec | 922 31 | Piešťany | Trnavský |
| 100 | Ružindol | Obec | 919 61 | Trnava | Trnavský |
| 101 | Sasinkovo | Obec | 920 65 | Hlohovec | Trnavský |
| 102 | Sereď | Mesto | 926 01 | Galanta | Trnavský |
| 103 | Siladice | Obec | 920 52 | Hlohovec | Trnavský |
| 104 | Slovenská N.Ves | Obec | 919 42 | Trnava | Trnavský |
| 105 | Smolenice | Obec | 919 04 | Trnava | Trnavský |
| 106 | Sokolovce | Obec | 922 31 | Piešťany | Trnavský |
| 107 | Svätý Jur | Obec | 900 21 | Pezinok | Bratislavský |
| 108 | Suchá n/Parnou | Obec | 919 01 | Trnava | Trnavský |
| 109 | Šalgočka | Obec | 925 54 | Galanta | Trnavský |
| 110 | Šalgovce | Obec | 956 06 | Topoľčany | Nitriansky |
| 111 | Šelpice | Obec | 919 09 | Trnava | Trnavský |
| 112 | Šintava | Obec | 925 51 | Trnava | Trnavský |
| 113 | Šípkové | Obec | 922 03 | Piešťany | Trnavský |
| 114 | Šoporňa | Obec | 925 52 | Trnava | Trnavský |
| 115 | Špačince | Obec | 919 51 | Trnava | Trnavský |
| 116 | Šterusy | Obec | 922 03 | Piešťany | Trnavský |
| 117 | Šúrovce | Obec | 919 25 | Trnava | Trnavský |
| 118 | Tekoľdany | Obec | 920 62 | Hlohovec | Trnavský |
| 119 | Tepličky | Obec | 920 66 | Hlohovec | Trnavský |
| 120 | Trakovice | Obec | 919 33 | Hlohovec | Trnavský |
| 121 | Trebatice | Obec | 922 10 | Piešťany | Trnavský |
| 122 | Trnava | ZŠ Vančurova | 917 01 | Trnava | Trnavský |
| 123 | Trnava | ZŠ s MŠ Gorkého | 917 02 | Trnava | Trnavský |
| 124 | Trnava | ZŠ Jána Bottu | 917 01 | Trnava | Trnavský |
| 125 | Trstín | Obec | 919 05 | Trnava | Trnavský |
| 126 | Váhovce | Obec | 925 62 | Galanta | Trnavský |
| 127 | Veľká Mača | Obec | 925 32 | Galanta | Trnavský |
| 128 | Veľké Kostoľany | Obec | 922 07 | Piešťany | Trnavský |
| 129 | Veľké Orvište | Obec | 922 01 | Piešťany | Trnavský |
| 130 | Veľké Ripňany | Obec | 956 07 | Galanta | Trnavský |
| 131 | Veľké Uľany | Obec | 925 22 | Galanta | Trnavský |
| 132 | Veľký Grob | Obec | 925 27 | Galanta | Trnavský |
| 133 | Veselé | Obec | 922 08 | Piešťany | Trnavský |
| 134 | Viničné | Obec | 900 23 | Pezinok | Trnavský |
| 135 | Vinohrady n/Váhom | Obec | 925 55 | Galanta | Trnavský |
| 136 | Vinosady | Obec | 902 01 | Pezinok | Bratislavský |
| 137 | Vištuk | Obec | 900 85 | Pezinok | Bratislavský |
| 138 | Vlčkovce | Obec | 919 23 | Trnava | Trnavský |
| 139 | Voderady | Obec | 919 42 | Trnava | Trnavský |
| 140 | Vrbové | Mesto | 922 03 | Piešťany | Trnavský |
| 141 | Zavar | Obec | 919 26 | Trnava | Trnavský |
| 142 | Zeleneč | Obec | 919 21 | Trnava | Trnavský |
| 143 | Zemianske Sady | Obec | 925 54 | Galanta | Trnavský |
| 144 | Žlkovce | Obec | 920 42 | Hlohovec | Trnavský |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Asociácia vzdelávania samosprávy
Námestie S. H. Vajanského 1
036 01 MARTIN
tel.:+ 421 905 399 636
e-mail: avs@avs-rvc.sk
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2025