| ČLENOVIA ROK 2025 | ||||||
| P.č. | Obec/mesto | Člen | PSČ | RVC | Okres | Kraj |
| 1 | Adamovské Kochanovce | Obec | 913 05 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 2 | Bánovce nad Bebravou | Mesto | 957 01 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 3 | Beckov | Obec | 916 38 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 4 | Beluša | Obec | 018 61 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 5 | Bobot | Obec | 913 25 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 6 | Bodina | Obec | 018 15 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 7 | Bohunice | Obec | 018 52 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 8 | Bolešov | Obec | 018 53 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 9 | Borčany | Obec | 956 36 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 10 | Borčice | Obec | 018 53 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 11 | Bošáca | Obec | 913 07 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 12 | Brezolupy | Obec | 957 01 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 13 | Brunovce | Obec | 916 25 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 14 | Brvnište | Obec | 018 12 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 15 | Bzince pod Javorinou | Obec | 916 11 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 16 | Cimenná | Obec | 956 37 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 17 | Čachtice | Obec | 916 21 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 18 | Častkovce | Obec | 916 27 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 19 | Červený Kameň | Obec | 018 56 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 20 | Čierna Lehota | Obec | 956 53 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 21 | Dežerice | Obec | 957 03 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 22 | Dohňany | Obec | 020 51 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 23 | Dolná Breznica | Obec | 020 61 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 24 | Dolná Mariková | Obec | 018 02 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 25 | Dolná Poruba | Obec | 914 44 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 26 | Dolná Súča | Obec | 913 32 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 27 | Dolné Kočkovce | Obec | 020 01 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 28 | Dolné Naštice | Obec | 957 01 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 29 | Dolné Srnie | Obec | 916 41 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 30 | Dolný Lieskov | Obec | 018 21 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 31 | Drietoma | Obec | 913 03 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 32 | Dubnica nad Váhom | Mesto | 018 41 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 33 | Dubnička | Obec | 957 03 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 34 | Dubodiel | Obec | 913 23 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 35 | Dulov | Obec | 018 52 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 36 | Dvorec | Obec | 956 55 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 37 | Haláčovce | Obec | 956 55 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 38 | Haluzice | Obec | 913 07 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 39 | Hatné | Obec | 018 02 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 40 | Horná Breznica | Obec | 020 61 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 41 | Horná Mariková | Obec | 018 03 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 42 | Horná Poruba | Obec | 018 35 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 43 | Horná Streda | Obec | 916 24 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 44 | Horná Súča | Obec | 913 33 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 45 | Horňany | Obec | 913 24 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 46 | Horné Naštice | Obec | 956 41 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 47 | Horné Srnie | Obec | 914 42 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 48 | Horovce | Obec | 020 62 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 49 | Hôrka nad Váhom | Obec | 916 32 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 50 | Hrabovka | Obec | 913 32 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 51 | Hradište | Obec | 958 54 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 52 | Hrádok | Obec | 916 33 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 53 | Hrachovište | Obec | 916 15 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 54 | Chocholná - Velčice | Obec | 913 04 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 55 | Chudá Lehota | Obec | 956 38 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 56 | Ilava | Obec | 019 01 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 57 | Ivanovce | Obec | 913 05 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 58 | Jablonka | Obec | 906 21 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 59 | Jasenica | Obec | 018 17 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 60 | Kálnica | Obec | 916 37 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 61 | Kameničany | Obec | 018 54 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 62 | Kočovce | Obec | 916 31 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 63 | Kostolná - Záriečie | Obec | 913 04 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 64 | Kostolné | Obec | 916 13 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 65 | Košariská | Obec | 906 15 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 66 | Košeca | Obec | 018 64 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 67 | Košecké Podhradie | Obec | 018 31 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 68 | Krajné | Obec | 916 16 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 69 | Krásna Ves | Obec | 956 53 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 70 | Krivoklát | Obec | 018 52 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 71 | Krivosúd - Bodovka | Obec | 913 11 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 72 | Kšinná | Obec | 956 41 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 73 | Kvašov | Obec | 020 62 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 74 | Ladce | Obec | 018 63 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 75 | Lazy pod Makytou | Obec | 020 55 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 76 | Lednica | Obec | 020 63 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 77 | Lednické Rovne | Obec | 020 61 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 78 | Libichava | Obec | 956 38 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 79 | Livina | Obec | 956 32 | Trenčín | Partizánske | Trenčianský |
| 80 | Livinské Opatovce | Obec | 956 32 | Trenčín | Partizánske | Trenčianský |
| 81 | Lubina | Obec | 916 12 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 82 | Lúka | Obec | 916 33 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 83 | Lúky | Obec | 020 53 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 84 | Ľutov | Obec | 957 03 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 85 | Lysá pod Makytou | Obec | 020 54 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 86 | Malá Hradná | Obec | 956 54 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 87 | Malé Hoste | Obec | 956 37 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 88 | Melčice - Lieskové | Obec | 913 05 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 89 | Mestečko | Obec | 020 52 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 90 | Miezgovce | Obec | 957 01 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 91 | Mikušovce | Obec | 018 57 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 92 | Mníchova Lehota | Obec | 913 21 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 93 | Modrová | Obec | 916 35 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 94 | Modrovka | Obec | 916 35 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 95 | Mojtín | Obec | 020 72 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 96 | Moravské Lieskové | Obec | 916 42 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 97 | Motešice | Obec | 913 26 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 98 | Nedašovce | Obec | 956 35 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 99 | Nemšová | Mesto | 914 41 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 100 | Neporadza | Obec | 913 26 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 101 | Nimnica | Obec | 020 71 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 102 | Nová Bošáca | Obec | 913 08 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 103 | Nová Dubnica | Mesto | 018 51 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 104 | Nová Lehota | Obec | 916 35 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 105 | Nová Ves nad Váhom | Obec | 916 31 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 106 | Nové Mesto nad Váhom | Mesto | 915 01 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 107 | Očkov | Obec | 916 22 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 108 | Omastiná | Obec | 956 42 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 109 | Omšenie | Obec | 914 43 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 110 | Opatovce | Obec | 913 11 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 111 | Ostratice | Obec | 956 34 | Trenčín | Partizánske | Trenčianský |
| 112 | Otrhánky | Obec | 956 55 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 113 | Papradno | Obec | 018 13 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 114 | Pečeňany | Obec | 956 36 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 115 | Petrova Lehota | Obec | 913 26 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 116 | Pobedim | Obec | 916 23 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 117 | Podlužany | Obec | 956 52 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 118 | Podolie | Obec | 916 22 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 119 | Podskalie | Obec | 018 22 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 120 | Pochabany | Obec | 956 38 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 121 | Polianka | Obec | 907 01 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 122 | Potvorice | Obec | 916 25 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 123 | Považany | Obec | 916 26 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 124 | Pravotice | Obec | 956 35 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 125 | Priepasné | Obec | 906 15 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 126 | Pruské | Obec | 018 52 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 127 | Prusy | Obec | 957 03 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 128 | Pružina | Obec | 018 22 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 129 | Púchov | Mesto | 020 18 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 130 | Rudník | Obec | 906 23 | Trenčín | Myjava | Trenčianský |
| 131 | Ruskovce | Obec | 956 54 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 132 | Rybany | Obec | 956 36 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 133 | Sedmerovec | Obec | 018 54 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 134 | Selec | Obec | 913 36 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 135 | Skačany | Obec | 958 53 | Trenčín | Partizánske | Trenčianský |
| 136 | Skalka nad Váhom | Obec | 913 31 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 137 | Slatina nad Bebravou | Obec | 956 53 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 138 | Slatinka nad Bebravou | Obec | 956 53 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 139 | Slávnica | Obec | 018 54 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 140 | Slopná | Obec | 018 21 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 141 | Soblahov | Obec | 913 38 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 142 | Stará Lehota | Obec | 916 36 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 143 | Stará Turá | Mesto | 916 01 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 144 | Streženice | Obec | 020 01 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 145 | Stupné | Obec | 018 12 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 146 | Svinná | Obec | 913 24 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 147 | Šípkov | Obec | 956 53 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 148 | Šišov | Obec | 956 38 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 149 | Štvrtok | Obec | 913 05 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 150 | Timoradza | Obec | 956 52 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 151 | Trebichava | Obec | 956 53 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 152 | Trenčianska Teplá | Obec | 914 01 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 153 | Trenčianska Turná | Obec | 913 21 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 154 | Trenčianske Bohuslavice | Obec | 913 06 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 155 | Trenčianske Jastrabie | Obec | 913 22 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 156 | Trenčianske Mitice | Obec | 913 22 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 157 | Trenčianske Stankovce | Obec | 913 11 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 158 | Trenčianske Teplice | Mesto | 914 51 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 159 | Tuchyňa | Obec | 018 55 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 160 | Udiča | Obec | 018 01 | Trenčín | Považská Bystrica | Trenčianský |
| 161 | Uhrovec | Obec | 956 41 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 162 | Uhrovské Podhradie | Obec | 956 42 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 163 | Vaďovce | Obec | 916 13 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 164 | Veľká Hradná | Obec | 913 24 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 165 | Veľké Bierovce | Obec | 913 11 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 166 | Veľké Držkovce | Obec | 956 54 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 167 | Veľké Hoste | Obec | 956 40 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 168 | Veľké Chlievany | Obec | 956 55 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 169 | Visolaje | Obec | 018 61 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 170 | Višňové | Obec | 916 15 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 171 | Vršatské Podhradie | Obec | 018 52 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 172 | Vydrná | Obec | 020 53 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 173 | Vysočany | Obec | 956 35 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 174 | Zamarovce | Obec | 911 05 | Trenčín | Trenčín | Trenčianský |
| 175 | Záriečie | Obec | 020 52 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 176 | Zemianske Podhradie | Obec | 913 07 | Trenčín | Nové Mesto nad Váhom | Trenčianský |
| 177 | Zlatníky | Obec | 956 37 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| 178 | Zliechov | Obec | 018 32 | Trenčín | Ilava | Trenčianský |
| 179 | Zubák | Obec | 020 64 | Trenčín | Púchov | Trenčianský |
| 180 | Žitná - Radiša | Obec | 956 41 | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | Trenčianský |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Asociácia vzdelávania samosprávy
Námestie S. H. Vajanského 1
036 01 MARTIN
tel.:+ 421 905 399 636
e-mail: avs@avs-rvc.sk
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 15. 1. 2026